What's New (past 30 days)
Individuals
| ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Last Modified |
|---|---|---|---|---|
| I354411 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354416 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354426 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354408 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354418 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354424 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354433 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354428 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I354421 |
|
31 Jan 2026 | ||
| I235873 |
|
31 Jan 2026 |
Families
| ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Last Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F9521 | I23456 | Gertrude (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F11660 | I25043 | Wendy Lynn (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F8437 | I26185 | Winnie (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F113612 | I30082 | Loretta (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F20527 | I49474 | Jean (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F58527 | I79196 | Dale (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F124882 | I93735 | Barbara Elaine (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F6395 | I93882 | Gloria (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F11776 | I99349 | Yvonne (--?--) | 31 Jan 2026 | |||
| F35658 | I99535 | Jeanne (--?--) | 31 Jan 2026 |
