Chipmans Brook, Kings, NS
Latitude: 45.1764540, Longitude: -64.6881640
Birth
Matches 1 to 11 of 11
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Mar 1909 | I182796 | |
| 2 | 16 Jan 1879 | I102026 | |
| 3 | 1885 | I238217 | |
| 4 | 1928 | I194411 | |
| 5 | 1900 | I194392 | |
| 6 | 1930 | I194395 | |
| 7 | 1931 | I194407 | |
| 8 | 5 Jun 1871 | I218998 | |
| 9 | 3 Feb 1869 | I218997 | |
| 10 | 1906 | I35059 | |
| 11 | 5 Feb 1867 | I183034 |
